dane techniczne
| Габариты: ДлинаxШиринаxВысота (Мм) | 2000 x 750 x 1750 |
| Вес (Кг) | 1100 |
| двигатель | Электрический двигатель управляемый инвертором |
| Mощность(kB/л.с.) | 15/20 |
| Панель управления | Электронный |
| Объём оборотов (оборотов/мин) | 0-9999 |
| Объём измерения впрыска | 12 цилиндров |
| Обороты (Мин-1) | 0-4000 |
| Точность регуляции оборотов (Мин-1) | <±1 |
| Направление оборотов: | против часовой стрелки – по часовой стрелке |
| Расстояние оси от монтажного стола (Мм) | 125 |
| Постоянный ток - DC 12V/24V (A) | 7 |
| Объём низкого давления (кПа) | 0-600 |
| Издержка (Л/мин) | 0-22 |
| Объём высокого давления (МПа) | 0-6 |
| Издержка (Л/мин) | 0-1.6 |
| Манометр низкого давления (кПа) | 0-600 |
| Манометр высокого давления (МПа) | 0-22 |
| Вакуумный насос объём: (кПа) | 0-6 |
| Давление подающего насоса: (МПа) | 0-1.6 |
| Контроль температуры пробирного масла (˚C) | 0-99 (отклонение: ±2) |
| Ёмкость бака пробирного масла (л ) | 60 |
| Инжекторы (12 шт) | 0681343009 |
| Фланцевое крепление: A-тип насосов;B-тип насосов;P-тип насосов | r=45; r=56; r=80; r=87; |
| Пробирные провода (12шт каждый тип) | 6x2x600mm;M12x1.5;M14x1.5 8x3x600mm;M14x1.5;M14x1.5 |
| Пробирные мензурки (12шт каждый тип), Мл | 12; 260 |
| Мастарская лампа 36V | 1 набор |
| Присоединительные концы – набор | 1 набор |
| Крепёжные винты – набор | 1 набор |
| Прозрачные пластиковые шланги | ¢8;¢10;¢12;¢14 |
Elektronicznie sterowany stół probierczy do testowania i regulacji wszystkich typów pomp wtryskowych rzędowych i rotacyjnych. Przy zastosowaniu stosownych przystawek nadaje się równiez do testów pomp EDC, EPIC, CR i pompowtryskiwaczy.
Sterowanie inwerterowe zapewnia wyjątkowo stabilne obroty silnika nawet pod maksymalnym obciążeniem. Stół wyposażono rownież w chłodnicę oleju probierczego, zasilanie prądem stałym 12 i 24V, pompę podciśnieniową i nadcisnieniową.
Sprzęt posiada wszelkie stosowne certyfikaty na całą EU.